"Luz St Sauveur et ses environs à pied" |
Nom du circuit |
Durée/Niveau |
Nom du circuit |
Durée/Niveau |
|||||
| 1- Circuit des 3 villages | 3h10 | 12 - Les plateaux du Capet | 2h45 |
|||||
| 2- Le Pic de Viscos | 4h45 | 13- Les lacs de Madamète | 5h10 | |||||
| 3- Les lacs d'Ardiden | 7h | 14- La croix de Sia | 1h45 | |||||
| 4- La serre de Pan | 3h45 | 15- Le lac de Bastampe | 6h15 | |||||
| 5- Les granges de Larbèze | 1h15 | 16- Les lacs de Cestrède et d'Antarrouyes | 4h15 | |||||
| 6- Circuit d'Estibère | 4h | 17- Le plateau de Coumély | 5h | |||||
| 7- Le Château Ste Marie | 2h30 | 18- Les granges de Campbieil | 3h30 | |||||
| 8- Le pont Napoléon | 2h10 | 19- Le cirque de Troumouse | 4h50 | |||||
| 9- Le Bergons | 3h15 | 20- Le cirque de Gavarnie | 3h45 | |||||
| 10-Les villages du Bastan | 3h | 21-Le belvédère du Tésy | 3h | |||||
| 11-Le plateau de Lumière | 4h | 22- Le lac de la Bernatoire | 4h30 |
| Classement des randonnées par niveau : |
| Très facile |
| Facile |
| Moyen |
| Difficile |